Dipartimento della Protezione Civile |
Centro Funzionale NazionaleBollettino di vigilanza meteorologica nazionale emesso il 01/10/2009 |
|
Fenomeni meteorologici significativi previsti per il giorno 02/10/2009 |
| L E G E N D A | |||
|
|
Aree meteo climatiche | ||
| Quantitativi giornalieri di precipitazione previsti | |||
|
|
Assenti o deboli non rilevanti | ||
|
|
Deboli (solo se rilevanti) | ||
|
|
Moderati | ||
|
|
Elevati | ||
|
|
Molto elevati | ||
| Caratteristiche delle precipitazioni previste | |||
|
|
Piogge sparse o intermittenti | ||
|
|
Piogge diffuse e continue | ||
|
|
Nevicate deboli o moderate | ||
|
|
Nevicate abbondanti o a carattere di rovescio | ||
|
|
Rovesci o temporali di debole o moderata intensità | ||
|
|
Rovesci o temporali localmente forti | ||
|
|
Rovesci o temporali forti a carattere sparso o diffuso | ||
|
|
Alta probabilità di rovesci o temporali violenti | ||
| Altri fenomeni meteorologici di rilievo | |||
| Venti | |||
|
|
Forti | ||
|
|
Burrasca |
|
Tempesta |
|
|
Probabili raffiche | ||
| Mari | |||
|
|
Molto mosso | ||
|
|
Agitato o molto agitato | ||
|
|
Grosso o molto grosso | ||
| Moto ondoso | |||
|
|
In aumen. |
|
In diminuz. |
| Temperature | |||
|
|
in sensibile aumento |
|
in marcato aumento |
|
|
in sensibile calo |
|
in marcato calo |
| Ghiaccio | |||
|
|
Diffusa formazione notturna di ghiaccio al suolo in pianura | ||
|
|
Diffusa formazione di ghiaccio persistente al suolo in pianura | ||
| Nebbie | |||
|
|
Foschie dense o nebbie in banchi | ||
|
|
Nebbie diffuse notturne in dissolvimento al mattino | ||
|
|
Nebbie diffuse e persistenti nelle ore diurne | ||